
1.此机型底座采用整体铸造结构,整机重量 5.0 吨以上,保证了机床使用长期不变形,刚性高,稳定性强。
2.伺服动力刀塔:铸件床身结构自带 Y 轴,使切削钢性力度更强,刀塔载刀更丰富、功能更强大,应用更方便。
3.采用高刚性精密级滚柱导轨,丝杆用外径 φ40MM 精密级,使机床的刚性和精度更上一个级别。
4.尾顶可用程序编程,极大方便了加工应用,全面解决长轴类加工的精度问题。
| 项 目 | 名 称 | HZ-6152TCX | HZ-6175TCX |
| 加工范围 | 最大加工直径 | φ500mm | φ500mm |
| 最大加工工件长度 | φ300mm | φ300mm | |
| 最大加工工件长度 | 500mm | 500mm | |
| Z轴行程 | 550mm | 550mm | |
| X轴行程 | 400mm | 400mm | |
| 插补Y轴行程 | 80mm | 80mm | |
| 尾顶顶尖型号 | 莫氏5# | 莫氏5# | |
| 主轴 | 主转端部形式 | A2-6 | A2-8 |
| 主轴通孔直径 | φ65mm | φ86mm | |
| 最大棒料通孔直径 | φ52mm | φ75mm | |
| 主轴转速范围 | 1~4000r/min | 1~3000r/min | |
| 主轴电机功率 | 11KW | 15KW | |
| 套筒及回转油缸规格 | 8寸 | 10寸 | |
| 行程及快速进给 | X、Z、Y轴最快快速移动 | 30m/min | 30m/min |
| 丝杆及导轨尺寸 | X、Z轴丝杆直径 | φ40mm | φ40mm |
| X、Z、Y轴导轨宽度(滚柱) | 45mm | 45mm | |
| 加工精度 | X、Z、Y轴重复定位精密 | 0.003mm | 0.003mm |
| 刀塔规格 | 最多刀具或动力头数量 | 12把 | |
| 刀座柄径 | BMT55(25方) | ||
| 动力头电机转速 | 1~4000r/min | ||
| 动力头电机功率、扭矩 | 3.1KW 15N·m | ||
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | 2800mm*2200mm*2000mm | |
| 重量 | 5600kg | ||
| 15°斜床身结构形式 | HT300 整体铸造 | ||

SHD16-330 (12工位)
动力刀座规格: BMT55 ER32
外径刀座: 25 方刀杆
内孔刀座: φ40 圆刀杆

SHD16-364 (15工位)
动力刀座规格: BMT45 ER25
外径刀座: 20 方刀杆
内孔刀座: φ25 圆刀杆

SHD16-360 (18工位)
动力刀座规格: BMT40 ER25
外径刀座: 20 方刀杆
内孔刀座: φ25 圆刀杆